Інформація щодо пропозицій, які зупинили свою дію (архів цін)
РОЗДРІБНІ ЦІНИ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ ПОТРІБ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ ДО 01.05.2021 РОКУ
| Період | Ціна природного газу, грн., с ПДВ, за 1 м³ | кВт/год | 
| з 01.04.2021 | 6,99 | 0,6613 | 
| з 01.03.2021 | 6,99* | 0,6613 | 
| з 01.02.2021 | 6,99* | 0,6613 | 
| з 01.01.2021 | 6,99 | 0,6607 | 
| з 01.12.2020 | 8,85455 | 0,8369 | 
| з 01.11.2020 | 8,85455 | 0,8353 | 
| з 01.10.2020 | 6,68277 | 0,6293 | 
| з 01.09.2020 | 5,499998 | 0,5179 | 
| з 01.08.2020 | 4,499988 | 0,4237 | 
| з 01.07.2020 | 2,97495 | 0,2801 | 
| з 01.06.2020 | 2,78399 | 0,2621 | 
| з 01.05.2020 | 2,94813 | 0,2773 | 
| з 01.04.2020 | 3,71230 | 0,35 | 
| з 01.03.2020 | 4,32607 | 
 | 
| з 01.02.2020 | 5,00503 | 
 | 
| з 01.01.2020 | 5,86849 | 
 | 
* Ціна природного газу з 1 лютого 2021 року становитиме 6,99 грн за куб. м (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2021 №25), що відповідає 0,6605 грн. за кВт/год.
           Архів цін на газ для побутових споживачів 2015-2020 років.